Course コース情報

房総のなだらかな丘陵地に広がるフラットでゆったりとした27ホールは、自然の造形と景観を生かしたコースデザイン。
すべてのゴルファーの挑戦意欲をかきたてる戦略性の高いコースです。

OUT COURSE

HOLE PAR BENT GRAND PRIX HDCP
BACK REG LADIES BACK REG LADIES
1 5 535 511 489 521 497 445 5
2 3 195 159 141 186 149 131 8
3 4 400 378 300 383 361 283 2
4 4 467 446 292 444 423 169 1
5 3 149 129 123 132 112 106 7
6 4 407 386 316 392 371 301 4
7 5 517 495 393 513 491 389 3
8 4 409 382 328 394 367 313 9
9 4 423 381 288 410 368 275 6

IN COURSE

HOLE PAR BENT GRAND PRIX HDCP
BACK REG LADIES BACK REG LADIES
10 4 452 433 338 433 414 307 8
11 5 521 483 320 501 463 285 2
12 4 448 380 364 457 389 333 5
13 3 173 157 129 161 145 117 7
14 4 327 293 273 335 301 281 4
15 4 379 363 214 349 333 184 1
16 3 228 164 144 230 166 146 9
17 5 542 520 415 540 518 428 3
18 4 462 446 305 450 434 293 6

NEW COURSE

HOLE PAR BENT GRAND PRIX HDCP
BACK REG LADIES BACK REG LADIES
1 5 506 486 432 495 475 398 2
2 4 356 339 260 349 332 253 5
3 3 130 115 115 125 110 110 8
4 4 403 380 305 402 379 304 7
5 4 417 383 281 384 350 250 4
6 5 518 485 416 493 460 391 1
7 4 404 389 346 364 349 306 3
8 3 172 145 115 144 117 87 9
9 4 394 348 292 357 336 234 6

ご予約はこちらから